سبليت حائطي – تبريد/تدفئة
تكييف كاريير أوبتيماكس برو ٤ حصان – بارد/ساخن (53QHET30N‑708F)
راحة موثوقة تبريدًا وتدفئة للمساحات الكبيرة مع ضاغط تروبيكال دوّار مزدوج، وأيونايزر، وتوجيه هواء ثلاثي الأبعاد. يدعم التشخيص الذكي وواي فاي اختياري عبر تطبيق Carrier Air، ومواسير فريون طويلة، ومبادلات نحاس/ألمنيوم بزعانف ذهبية لمتانة أعلى وسهولة في الخدمة.
تبريد وتدفئة
٤ حصان
≈ ٢٩٬٣٠٠ و.ح.ب/س
بدون إنفرتر
ضاغط دوّار مزدوج
R410A
أيونايزر
توجيه 3D
واي فاي اختياري
تشخيص ذكي
مواسير طويلة
زعانف ذهبية
مستوى كفاءة B
٤ حصان
≈ ٢٩٬٣٠٠ و.ح.ب/س
بدون إنفرتر
ضاغط دوّار مزدوج
R410A
أيونايزر
توجيه 3D
واي فاي اختياري
تشخيص ذكي
مواسير طويلة
زعانف ذهبية
مستوى كفاءة B
المواصفات العامة للنظام
نوع الجهاز | سبليت حائطي – تبريد/تدفئة (سرعة ثابتة) |
---|---|
موديل النظام | 53QHET30N‑708F |
موديل الوحدة الداخلية | 42QHET30N‑708F |
موديل الوحدة الخارجية | 38QHET30N‑708F |
الضاغط | تروبيكال دوّار مزدوج |
الفريون / التوصيلات | R410A / وصلة فلير |
السعة (تبريد) | ٢٩٬٣٠٠ و.ح.ب/ساعة |
الاستهلاك/التيار (تبريد) | ٢٬٦٥٠ واط / ١٢٫٤٣ أمبير |
كفاءة التبريد | EER ١١٫٠٥ و.ح.ب/واط·ساعة |
السعة (تدفئة) | ٣٠٬٠٠٠ و.ح.ب/ساعة (٨٫٧٩ كيلوواط) |
الاستهلاك/التيار (تدفئة) | ٢٬٤٧٧ واط / ١١٫٨٥ أمبير |
كفاءة التدفئة | COP ٣٫٥٥ واط/واط |
مستوى كفاءة الطاقة | الفئة B |
الوحدة الداخلية — 42QHET30N‑708F
معدل إزالة الرطوبة | ٢٫٩٩ لتر/ساعة |
---|---|
تدفق الهواء (منخفض‑متوسط‑عالي) | ٥٧١ / ٧٤٧ / ٨٣٤ قدم³/دقيقة |
مستوى ضغط الصوت | ٤٧٫٦ / ٥٢٫٩ / ٥٦٫٣ ديسيبل |
الأبعاد (عرض×ارتفاع×عمق) | ١٢٥٠ × ٣٥٠ × ٢٨٠ مم |
الوزن الصافي | ١٩٫٥ كجم |
الوحدة الخارجية — 38QHET30N‑708F
نوع الضاغط | تروبيكال دوّار مزدوج |
---|---|
الفريون / التوصيلات | R410A / وصلة فلير |
مستوى ضغط الصوت | ٦١٫٦ ديسيبل |
الأبعاد (عرض×ارتفاع×عمق) | ٩٤٦ × ٨١٠ × ٤١٠ مم |
الوزن الصافي | ٦٦ كجم |
معلومة مفيدة: استخدم التوجيه الثلاثي (3D) لتوزيع متساوٍ للهواء، وبعد الوصول لدرجة الضبط حوِّل من Turbo إلى Auto لتشغيل أهدأ وكفاءة أفضل.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.